Northeast Division
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 25 | +4 | 32 | W W W W L O |
| 2 | New York Red Bulls II | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 22 | +10 | 28 | W L L W O L |
| 3 | New England Revolution II | 14 | 10 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 28 | L W W W O W |
| 4 | New York City II | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | W L O W W L |
| 5 | Toronto FC II | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 | L L W W W O |
| 6 | Philadelphia Union II | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 16 | +1 | 21 | W L L L W |
| 7 | Connecticut FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | L W W L W O |
| 8 | Cincinnati 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 | L L L L L |
Central Division
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | W O L W L O W |
| 2 | Orlando City B | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 28 | +6 | 28 | L W W W W |
| 3 | Chattanooga | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | W O W O W O W L |
| 4 | Atlanta United 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | L O L L O W L |
| 5 | Chicago Fire II | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | +0 | 23 | L O W W L W |
| 6 | Huntsville | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 32 | -5 | 19 | L L L O L L |
| 7 | Carolina Core | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 28 | -9 | 14 | W O L W L L O |
| 8 | Inter Miami II | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 35 | -22 | 5 | L O L L L L |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | L W L W W |
| 2 | Ventura County | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | W L O W W L |
| 3 | San Jose Earthquakes II | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | W L W W O L |
| 4 | Los Angeles FC 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 | W L W O W W |
| 5 | Real Monarchs | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | L L W L L |
| 6 | Tacoma Defiance | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 | W W L W W |
| 7 | Vancouver Whitecaps 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | L W W O L L |
Frontier Division
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 11 | +18 | 34 | W W W W W |
| 2 | Houston Dynamo 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | 31 | L L W W O W |
| 3 | St. Louis City 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 23 | +5 | 29 | L W O W L O L |
| 4 | Minnesota 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 23 | 23 | +0 | 24 | L W L W W |
| 5 | North Texas | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | L O L L O W W |
| 6 | Sporting Kansas City II | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | L L W L L |
| 7 | Colorado Rapids 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | W L W O L O L |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 25 | +4 | 32 | W W W W L O |
| 2 | Crown Legacy | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | W O L W L O W |
| 3 | New York Red Bulls II | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 22 | +10 | 28 | W L L W O L |
| 4 | Orlando City B | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 28 | +6 | 28 | L W W W W |
| 5 | New England Revolution II | 14 | 10 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 28 | L W W W O W |
| 6 | Chattanooga | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | W O W O W O W L |
| 7 | New York City II | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | W L O W W L |
| 8 | Atlanta United 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | L O L L O W L |
| 9 | Chicago Fire II | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | +0 | 23 | L O W W L W |
| 10 | Toronto FC II | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 | L L W W W O |
| 11 | Philadelphia Union II | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 16 | +1 | 21 | W L L L W |
| 12 | Connecticut FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | L W W L W O |
| 13 | Huntsville | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 32 | -5 | 19 | L L L O L L |
| 14 | Carolina Core | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 28 | -9 | 14 | W O L W L L O |
| 15 | Cincinnati 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 | L L L L L |
| 16 | Inter Miami II | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 35 | -22 | 5 | L O L L L L |
| 1 | Austin FC II | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 11 | +18 | 34 | W W W W W |
| 2 | Houston Dynamo 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | 31 | L L W W O W |
| 3 | Portland Timbers 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | L W L W W |
| 4 | Ventura County | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | W L O W W L |
| 5 | St. Louis City 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 23 | +5 | 29 | L W O W L O L |
| 6 | San Jose Earthquakes II | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | W L W W O L |
| 7 | Minnesota 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 23 | 23 | +0 | 24 | L W L W W |
| 8 | Los Angeles FC 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 | W L W O W W |
| 9 | Real Monarchs | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | L L W L L |
| 10 | Tacoma Defiance | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 | W W L W W |
| 11 | North Texas | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | L O L L O W W |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | L W W O L L |
| 13 | Sporting Kansas City II | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | L L W L L |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | W L W O L O L |
Orlando City B vs Columbus Crew 2 soccer standings
Check the current USA: Mls Next Pro soccer standings and table positions for Orlando City B vs Columbus Crew 2 on 28.06.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


gerrard062xr
makau
toptip
aliuza2xr
mavis042xr
rantunes
dieztips2xr
stainless010


