| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Green | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 5 | +28 | 22 | D W W W W |
| 2 | NEFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 14 | +11 | 27 | L W W W W |
| 3 | Western Mass Pioneers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 16 | W W D W L |
| 4 | Albany Rush | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 13 | W D L W W |
| 5 | Black Rock | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | W L D D L |
| 6 | Boston Bolts | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 | W L W L D |
| 7 | Connecticut Rush | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 | L W L L L |
| 8 | Seacoast Utd Phantoms | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 7 | D W L W L |
| 9 | AC Connecticut | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 | 3 | L L L L W |
| 10 | Boston City | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 | 2 | L D L L L |
| 1 | Brave SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | W D W D W |
| 2 | Nona | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | W L D W D |
| 3 | Brooke House | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 | W W D L W |
| 4 | Sporting Jax 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 | L D D D L |
| 5 | Shark Coast | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | L D L D D |
| 6 | Inter Gainesville | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | L D D W L |
| 1 | Snohomish United | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 18 | W W W W W |
| 2 | Ballard | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 | W L W D W |
| 3 | Portland Bangers | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 | L L W W W |
| 4 | Tacoma Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 12 | W W D L W |
| 5 | Midlakes United | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | W L L L L |
| 6 | West Seattle Junction | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | L L W L D |
| 7 | FC Olympia | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 | 7 | D L L W L |
| 8 | Bigfoot | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 2 | D L L L L |
| 1 | Ventura | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | W W D D W |
| 2 | Redlands FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 | W D W W W |
| 3 | Stars FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | D L W W W |
| 4 | Tucson | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | D D L D W |
| 5 | City SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | W L W W L |
| 6 | Capo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | L D D L W |
| 7 | Southern California | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | L D D L L |
| 8 | AMSG FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 | L D L L L |
| 1 | Colorado Storm | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 | W W W W W |
| 2 | Utah United | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 17 | D W D W W |
| 3 | Albion Colorado | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 | D W L W W |
| 4 | Real Colorado | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | +0 | 12 | W W W L L |
| 5 | Atletico Union | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 5 | L D D L L |
| 6 | CISA | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 4 | L L W D L |
| 7 | Flatirons | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 | L L L L L |
| 1 | Motown 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | +18 | 19 | W D W W W |
| 2 | Ironbound SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | +8 | 17 | D W W D W |
| 3 | Long Island | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 | W D W L D |
| 4 | Cedar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | L W W D L |
| 5 | Hudson Valley | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 | L W W W L |
| 6 | Manhattan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | +0 | 10 | L L W L D |
| 7 | New Jersey Copa | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | W L W D L |
| 8 | Westchester Flames | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 | D W L L L |
| 9 | Staten Island ASC | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 | L L L D W |
| 10 | Morris Elite | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 | L L L L W |
| 1 | Flint City | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 18 | W W W W W |
| 2 | Oakland County | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 18 | L W W W W |
| 3 | Kalamazoo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 | 9 | W W L W L |
| 4 | Midwest United | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 | 9 | W L L W L |
| 5 | Ann Arbor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 | L L L W W |
| 6 | Union FC Macomb | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 | W L L L L |
| 7 | Lansing City | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 3 | L L L L L |
| 1 | Minneapolis City | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 18 | W W W W W |
| 2 | Sueno | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 7 | +19 | 15 | L W L L W |
| 3 | RKC SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 | L W W L L |
| 4 | Chicago Dutch Lions | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 10 | D L W W W |
| 5 | River Light | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | D W W L D |
| 6 | St. Croix | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | W W L L W |
| 7 | Rockford Raptors | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | W L L L W |
| 8 | Edgewater Castle | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | L W L L L |
| 9 | Rochester FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | W L L L L |
| 1 | Ocean City | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | W W W W W |
| 2 | LVU Rush | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 | 24 | W W W L W |
| 3 | RC New Jersey | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | D W W L L |
| 4 | West Chester Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | +0 | 13 | W L W W D |
| 5 | Philadelphia Lone Star | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | +1 | 13 | L L L W D |
| 6 | Reading | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | D W L L W |
| 7 | PA Classics | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 | W L W L D |
| 8 | Delaware | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | L L L W L |
| 9 | Eagle FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 1 | L L L L L |
| 1 | Little Rock Rangers | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | W W W W W |
| 2 | Louisiana | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 | L D W W W |
| 3 | Mississippi Brilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 | 8 | L W D D W |
| 4 | Red River | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 12 | W W L D L |
| 5 | Hattiesburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 9 | W W D L D |
| 6 | Memphis FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | L L D W D |
| 7 | Jackson Boom | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | -17 | 0 | L L L L L |
| 1 | Charlotte Independ. 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 22 | W W W W D |
| 2 | Hickory | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 18 | W W L W L |
| 3 | Appalachian | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 18 | D D W W W |
| 4 | North Carolina FC U23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | W L W W L |
| 5 | SC United Bantams | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 13 | W L D W W |
| 6 | Asheville City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | D D W D W |
| 7 | Charlotte Eagles | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | +0 | 14 | L L D L W |
| 8 | Salem City | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 10 | L W L L L |
| 9 | Tobacco Road | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 8 | D W D L L |
| 10 | Port City | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 3 | L L L L L |
| 11 | Wake FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 3 | L L L L W |
| 1 | West Virginia | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 | W W W W W |
| 2 | Louisville City 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 15 | W W L W W |
| 3 | Northern Indiana | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | L W W W L |
| 4 | Kings Hammer Columbus | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | W L L L W |
| 5 | Dayton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | L W L D L |
| 6 | Toledo Villa | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | L W L L D |
| 1 | Lionsbridge | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 10 | +23 | 22 | W W W W W |
| 2 | Virginia Beach | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 20 | L W W W W |
| 3 | Charlottesville Blues | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 20 | W W W D D |
| 4 | Christos | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 17 | L W W D W |
| 5 | Annapolis Blues | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 9 | +9 | 12 | W L L W L |
| 6 | Hill City | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | +7 | 12 | L L L W W |
| 7 | Bethesda SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | W W D L L |
| 8 | Northern Virginia | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 12 | W L L D W |
| 9 | Loudoun 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 | L W L W L |
| 10 | Virginia Marauders | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | 3 | L L W L L |
| 11 | Patuxent | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | -32 | 0 | L L L L L |
| 1 | Laredo Heat | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 17 | W D W W D |
| 2 | GFI Woodlands | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | +10 | 14 | W W D D W |
| 3 | San Antonio FC 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | W L W W W |
| 4 | Lonestar SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | W D D D L |
| 5 | AHFC Royals | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | 10 | D D D L W |
| 6 | Twin City Toucans | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | L L W L W |
| 7 | Hill Country Lobos | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | W D L D L |
| 8 | Houston FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | L L W D L |
| 9 | Houston Sur | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 1 | L L L D L |
| 1 | San Francisco City | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 19 | W W W D W |
| 2 | Project 51O | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | W W W D W |
| 3 | Glens SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | +0 | 13 | W L L W W |
| 4 | Almaden | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 | W D W L W |
| 5 | Davis Legacy | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | W L L W D |
| 6 | Marin | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 | L L L L W |
| 7 | Academica SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | L D D L W |
| 8 | San Juan | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 | L L D L L |
| 1 | Dothan United | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 19 | W W D W W |
| 2 | Swarm FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 | W D W W D |
| 3 | Apotheos | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | L W W D D |
| 4 | Columbus United | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 10 | D L W L D |
| 5 | Montgomery United | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | W D L D D |
| 6 | Birmingham 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | D L L L D |
| 7 | East Atlanta | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | L L L D L |
| 1 | Fort Lauderdale | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 21 | W W W L W |
| 2 | Weston | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 10 | W W W L L |
| 3 | Lakeland United | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | W W L W L |
| 4 | Miami | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | L L L W W |
| 5 | Brevard SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 7 | W L W L L |
| 6 | Miami City | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | L L L L D |
| 1 | Steel City | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 | W D W W W |
| 2 | Buffalo | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 14 | W W L D W |
| 3 | Lorain County Leviathan | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 13 | L W W W W |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | W D L D W |
| 5 | Cleveland Force | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 | W L L W L |
| 6 | Akron City | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | L W L L D |
| 7 | Erie Sports Center | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 0 | L L L L L |
| 1 | Peoria | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | W W W D W |
| 2 | Sunflower State | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | L W W L W |
| 3 | Menace | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | +0 | 10 | W W D L W |
| 4 | St. Louis Ambush | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | L W D L D |
| 5 | Santafe Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | L D W L D |
| 6 | Springfield FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 | L L D L D |
| 1 | McKinney Chupacabras | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | W D W W W |
| 2 | Denton Diablos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | W W L W L |
| 3 | Texoma | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 12 | L L W W W |
| 4 | Lubbock Matadors | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 | W L L L D |
| 5 | West Texas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | D W D L |
| 6 | Fort Worth Vaqueros | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | -27 | 0 | L L L L L |
Lansing City vs Midwest United soccer standings
Check the current USA: Usl League Two soccer standings and table positions for Lansing City vs Midwest United on 18.06.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


dieztips2xr
noja57
gerrard062xr
b1848
rantunes
madek
jayglitch2xr



