| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 32 | D D W L W |
| 2 | Brescia | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | 31 | W W W W L |
| 3 | Trento | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 8 | +13 | 30 | W W D W W |
| 4 | Ospitaletto | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 25 | W W D L L |
| 5 | Arzignano | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 24 | W L D W L |
| 6 | Treviso | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 22 | L W L W W |
| 7 | Lecco | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 | +11 | 21 | D W W D W |
| 8 | Alcione Milano | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 | +1 | 18 | L L W L W |
| 9 | Pergolettese | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | D L L W W |
| 10 | AlbinoLeffe | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | +0 | 17 | L L W D D |
| 11 | Pro Vercelli | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 17 | D W D W L |
| 12 | Lumezzane | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | L W D L L |
| 13 | Desenzano | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | D L L L L |
| 14 | Novara | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 | D L W L D |
| 15 | Juventus U23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 | W L D L W |
| 16 | Carpi | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 14 | D D L W W |
| 17 | Giana Erminio | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | D D L W W |
| 18 | Renate | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 | D W W D L |
| 19 | Dolomiti Bellunesi | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 10 | L L L L L |
| 20 | Folgore Caratese | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | D D L D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 6 | +22 | 38 | W W W D W |
| 2 | Ravenna | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 32 | W W W W L |
| 3 | Pescara | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 | W W D W W |
| 4 | Torres | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 25 | W W D W L |
| 5 | Grosseto | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 21 | +7 | 23 | L L D W D |
| 6 | Reggiana | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | D L W L L |
| 7 | Guidonia | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 21 | D W D L W |
| 8 | Livorno | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 17 | +1 | 21 | D D W L D |
| 9 | Campobasso | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 19 | L D W W L |
| 10 | Latina | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 | W L D D W |
| 11 | Atalanta U23 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | W L W L W |
| 12 | Pineto | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | W L W W D |
| 13 | Perugia | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 | L L D L W |
| 14 | Vado | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | L L D W D |
| 15 | Forli | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | L W L D L |
| 16 | Pianese | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 | L W D D D |
| 17 | Gubbio | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 11 | W L D L L |
| 18 | Sambenedettese | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 10 | L L L W D |
| 19 | Ostiamare | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 | D L L L L |
| 20 | Vis Pesaro | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 8 | W L D L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 18 | +21 | 35 | W W W D W |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | W D D D D |
| 3 | Sorrento | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 23 | W L L D D |
| 4 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 14 | +12 | 22 | L W L W L |
| 5 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | +1 | 21 | L W D L W |
| 6 | Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | 20 | L W L W W |
| 7 | Monopoli | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 | L D D W W |
| 8 | Inter U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 | W L W D L |
| 9 | Casertana | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 | L W L D D |
| 10 | Cavese | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 | W D L L W |
| 11 | Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 19 | L D W W L |
| 12 | Barletta | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | +0 | 18 | W W D L W |
| 13 | Salernitana | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | W L D L D |
| 14 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | W L D W L |
| 15 | Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 16 | L D W D W |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 | L W W L W |
| 17 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | L L D W L |
| 18 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 15 | W L D D L |
| 19 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 13 | W D W D L |
| 20 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 1 | L L L L D |
Inter U23 vs Potenza soccer standings
Check the current Italy: Serie C - Group C soccer standings and table positions for Inter U23 vs Potenza on 21.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


vije
raybets
windrawwin
smartbet
ibet
lam9wed
jontips
magenta
domska


