| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sevastopol | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 | 32 | W W W W D |
| 2 | Shahter Taganrog | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | 29 | W D L W W |
| 3 | Rostov 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 28 | W W D W W |
| 4 | Kyzyltash | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 | W W L W W |
| 5 | Maykop | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 21 | L W W D W |
| 6 | Nart Cherkessk | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 | 21 | W D W L W |
| 7 | Spartak Nalchik | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | W D L D L |
| 8 | FK Pobeda | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 14 | +10 | 20 | W L W L W |
| 9 | Rubin Yalta | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 | L L D W D |
| 10 | Izberbash | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 15 | L W W L L |
| 11 | Angust Nazran | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | -9 | 13 | L L L L L |
| 12 | Astrakhan | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 | L L L W W |
| 13 | Lugansk | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | L L W L W |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 8 | L L D W L |
| 15 | FK Chayka 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | -23 | 4 | W L L L L |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo SPB | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 3 | +20 | 31 | W W W W W |
| 2 | Luki-Energiya | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | +12 | 26 | W D W W D |
| 3 | Chertanovo M. | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 26 | W W W L W |
| 4 | Murom | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 8 | +13 | 25 | W L W L W |
| 5 | Baltika 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 22 | L W L L W |
| 6 | Vladimir | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | W W W W W |
| 7 | Cherepovets | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 | L L D W L |
| 8 | Dynamo Vologda | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 | L L D W W |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | W L L L W |
| 10 | Zvezda St. Peterburg | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | L W D D L |
| 11 | Tver | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 | 10 | L L L W L |
| 12 | Iskra Smolensk | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | -15 | 10 | L D D L L |
| 13 | Kosmos | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | W L W L L |
| 14 | Yenisey 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 | L L L W L |
| 15 | Irkutsk | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 | L W D L W |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volna Nizhegorodskaya | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 5 | +28 | 39 | W W W W W |
| 2 | Spartak Tambov | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 37 | L W W W W |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 31 | W W W W W |
| 4 | Lipetsk | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | 27 | W L W W D |
| 5 | Kursk | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 23 | W L D W W |
| 6 | Ryazan | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | 21 | L L D L D |
| 7 | Saturn Ramenskoye | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 21 | L W L W D |
| 8 | Oryol | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 | L W W D L |
| 9 | Salyut-Belgorod | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | 18 | W W L L D |
| 10 | Rodina Moscow 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 23 | +3 | 17 | L W D W W |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 17 | W W L D L |
| 12 | Penza | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 11 | W L L L D |
| 13 | R. Volgograd 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 23 | -13 | 10 | L L L L L |
| 14 | Arsenal Tula 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 | L D L D L |
| 15 | FK Strogino Moscow | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 9 | W L L L D |
| 16 | Kvant | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 2 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimik | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 11 | +22 | 34 | W W W D W |
| 2 | KDV Tomsk | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | 29 | W D D L L |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 18 | +15 | 28 | W W W L W |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | +3 | 18 | L D W W L |
| 5 | Orenburg 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 | L L L D W |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 22 | +3 | 16 | L W L W W |
| 7 | Ural 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | +0 | 16 | L W W W L |
| 8 | Izhevsk | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | W L D D D |
| 9 | Rubin Kazan 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 | W L L D D |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 13 | L D W D D |
| 11 | Dynamo Barnaul | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 31 | -18 | 8 | W D L L D |
| 12 | Nosta | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 | 6 | L L L D L |
Arsenal Tula 2 vs Salyut-Belgorod soccer standings
Check the current Russia: Fnl 2 - Division B - Group 3 soccer standings and table positions for Arsenal Tula 2 vs Salyut-Belgorod on 28.06.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


gerrard062xr
makau
toptip
aliuza2xr
mavis042xr
rantunes
dieztips2xr
stainless010


