Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 3
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 4
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 3
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 4
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 3
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 4
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Sweden vs Bosnia & Herzegovina soccer standings
Check the current Europe: Uefa Nations League - League B soccer standings and table positions for Sweden vs Bosnia & Herzegovina on 14.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


smartbet
raybets
lam9wed
vije
b1848
jontips
savic
ibet


