Group A
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | W W D W D |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | L W D L W |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 | W L W D L |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | L L L D D |
Group B
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 18 | W W W W W |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | W L W D W |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 | L W L D L |
| 4 | Central Africa | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | L L L L L |
Group C
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | D D W W W |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | D D W W L |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | W D L L L |
| 4 | Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | L D L L W |
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | L D W W D |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | D D L W W |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | W L W L D |
| 4 | Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | D W L L L |
Group E
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | W D W W W |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | L D W W D |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | W L L L D |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | L W L L L |
Group F
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 | D D W W W |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | D L W D L |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | W W L L D |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | L D L D D |
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | W W W D W |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | W L L W W |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | L D W L L |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | L D L D L |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 | L L W W W |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | W W L L W |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 9 | L W W W L |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 | W L L L L |
Group I
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | W W D W W |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | W L W D W |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | L D D L L |
| 4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 | L D L D L |
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 | W D W W D |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | L D W W D |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | D D L L W |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | D D L L L |
Group K
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 14 | W W D W W |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | W L W W W |
| 3 | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | L L D L L |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | L W L L L |
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | W W W W W |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | L L W W W |
| 3 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | L D L L L |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | W D L L L |
South Africa vs Kenya soccer standings
Check the current Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification soccer standings and table positions for South Africa vs Kenya on 13.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


smartbet
raybets
lam9wed
vije
b1848
jontips
savic
ibet


