| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 25 | W W W W D |
| 2 | Eibar B | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | D W L W D |
| 3 | Alaves B | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 20 | L W D W D |
| 4 | Portugalete | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 19 | W W D D D |
| 5 | Bergantinos | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 18 | L D L W D |
| 6 | Compostela | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | W D W W W |
| 7 | Amorebieta | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | D L W W W |
| 8 | Oviedo B | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 | D W D L W |
| 9 | Basconia | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | +0 | 14 | W D D L D |
| 10 | Rayo Cantabria | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | W W W D W |
| 11 | Ourense CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | L D W L L |
| 12 | Gernika | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | 12 | D D D L D |
| 13 | Llanera | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | W L L L W |
| 14 | Coruxo FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | D L L W L |
| 15 | Arosa SC | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | D L D L W |
| 16 | Atl. Astorga | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 | D L L D L |
| 17 | Marino de Luanco | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | L L D D L |
| 18 | Torrelavega | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 | L D L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 6 | +14 | 25 | L W W L W |
| 2 | Girona B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 22 | W W W W L |
| 3 | Terrassa | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 21 | W W D W W |
| 4 | Espanyol B | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 20 | D W W D W |
| 5 | Ebro | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 20 | W W D L L |
| 6 | Osasuna B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | 20 | W L W L D |
| 7 | Olot | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 18 | L W W D D |
| 8 | Manresa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 | L L W D D |
| 9 | Reus FCR | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | W L D D W |
| 10 | Utebo FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | L W D D L |
| 11 | Pena | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | L W D D L |
| 12 | Barbastro | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | D L D D L |
| 13 | Tudelano | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | L L D D L |
| 14 | UD Logrones B | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | L L D L W |
| 15 | SD Logrones | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | L W D D D |
| 16 | Naxara | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 | L D L D W |
| 17 | Arnedo | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 | W L D D D |
| 18 | Calamocha | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 5 | L L D D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellon B | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 | 21 | W L W W L |
| 2 | Deportiva Minera | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 20 | L W W W W |
| 3 | UCAM Murcia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 19 | D W L W W |
| 4 | Cieza | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 17 | W L L W W |
| 5 | Castellonense | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 | D L D W L |
| 6 | La Nucia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | D W L L L |
| 7 | Alcoyano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | L W D L L |
| 8 | Lorca Deportiva | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | D W L D W |
| 9 | CF Intercity | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 13 | D W L L D |
| 10 | Baleares | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 13 | L W W D D |
| 11 | Poblense | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | W L W D W |
| 12 | Orihuela | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 13 | D D D W L |
| 13 | Mallorca B | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | W L W L D |
| 14 | Yeclano | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | L D L D D |
| 15 | Ilicitano | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 | W D L L W |
| 16 | Real Murcia B | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | L D W D L |
| 17 | Pena Deportiva | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 | W L L L W |
| 18 | Valencia B | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | L D D D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo Huelva | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | 21 | D W W D D |
| 2 | Don Benito | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 20 | W W D W L |
| 3 | Ciudad de Lucena | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 19 | D W D W W |
| 4 | Betis B | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 18 | W L D L D |
| 5 | CD Badajoz | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | D D D W W |
| 6 | Xerez CD | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 | W W W L D |
| 7 | Mijas Las Lagunas | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 14 | +4 | 15 | D D D W W |
| 8 | CD Estepona | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | W L D D W |
| 9 | Atletico Central | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | W W W L L |
| 10 | Sevilla FC B | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | +2 | 14 | D D W D L |
| 11 | Linares | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | +0 | 14 | D D D D W |
| 12 | Puente Genil | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | L D D W W |
| 13 | Tenerife B | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | L L L D L |
| 14 | Marbella | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | W D L D L |
| 15 | Sanluqueno | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | L L L W L |
| 16 | Antoniano | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | L W L D L |
| 17 | Tamaraceite | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 | L L L W L |
| 18 | Las Palmas B | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 | L L L L D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numancia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 | W W L D D |
| 2 | Salamanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 | W W L D W |
| 3 | San Sebastian Reyes | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 19 | L W W W L |
| 4 | Conquense | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 18 | D W D W L |
| 5 | Atl. Madrid C | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 18 | D W L D D |
| 6 | Valladolid Promesas | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | +6 | 17 | L W D W D |
| 7 | Navalcarnero | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 16 | D W W D D |
| 8 | CF Talavera | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 | L W D W W |
| 9 | Guadalajara | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | +0 | 13 | D W D L W |
| 10 | Albacete B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 12 | W L W D L |
| 11 | Real Madrid C | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | W W L D D |
| 12 | Atl. Tordesillas | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 10 | D L D W D |
| 13 | RSD Alcala | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | D D L D D |
| 14 | Gimnastica Segoviana | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | L L D D D |
| 15 | Atl. Paso | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | D L W D L |
| 16 | Getafe B | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | W L D D L |
| 17 | Real Avila | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 | L L L L D |
| 18 | Puertollano C.F. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 | L L D L D |
Real Murcia B vs UCAM Murcia soccer standings
Check the current Spain: Segunda Rfef - Group 3 soccer standings and table positions for Real Murcia B vs UCAM Murcia on 15.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


raybets
lam9wed
vije
smartbet
football value bets
magenta
jontips
b1848
victory14


