| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Green | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 8 | +46 | 34 | W W W W D |
| 2 | NEFC | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 19 | +8 | 30 | L W L W W |
| 3 | Western Mass Pioneers | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 24 | D W W L D |
| 4 | Black Rock | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 18 | D W L W W |
| 5 | Albany Rush | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 19 | W W L W D |
| 6 | Connecticut Rush | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | L D L W L |
| 7 | Seacoast Utd Phantoms | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 13 | W L W D W |
| 8 | Boston Bolts | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 | L L L D W |
| 9 | AC Connecticut | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 27 | -10 | 6 | W L L L L |
| 10 | Boston City | 12 | 0 | 3 | 9 | 15 | 45 | -30 | 3 | L D L L L |
| 1 | Brave SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 | L W W D W |
| 2 | Nona | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 | L L W W L |
| 3 | Inter Gainesville | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | W W W L L |
| 4 | Shark Coast | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | W D D L D |
| 5 | Brooke House | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 13 | L L L W W |
| 6 | Sporting Jax 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 | W L D L D |
| 1 | Snohomish United | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 11 | +23 | 31 | D W W W W |
| 2 | Ballard | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 28 | W W W W W |
| 3 | Portland Bangers | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | L W W L L |
| 4 | Tacoma Stars | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 22 | +1 | 13 | D L L L W |
| 5 | Midlakes United | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 13 | W L L L W |
| 6 | West Seattle Junction | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 9 | D W L L L |
| 7 | FC Olympia | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 10 | L W D L L |
| 8 | Bigfoot | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 35 | -21 | 6 | D L L W L |
| 1 | Ventura | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 6 | +23 | 24 | W W W D W |
| 2 | Redlands FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 18 | L D W W D |
| 3 | Stars FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 | L D W D L |
| 4 | Tucson | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | W L W D D |
| 5 | Capo | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 14 | W W L D D |
| 6 | City SC | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 | L L W W L |
| 7 | Southern California | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | L L L D D |
| 8 | AMSG FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 33 | -23 | 1 | L L L L D |
| 1 | Colorado Storm | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 28 | W W W W D |
| 2 | Utah United | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 27 | W W D W D |
| 3 | Albion Colorado | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 20 | W L W D W |
| 4 | Real Colorado | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | D L L W W |
| 5 | Atletico Union | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 | L D W L L |
| 6 | CISA | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 | L D L D L |
| 7 | Flatirons | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 1 | L D L L L |
| 1 | Ironbound SC | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 23 | W W D W W |
| 2 | Motown 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 25 | W L W W D |
| 3 | Long Island | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 8 | +21 | 24 | D W W W W |
| 4 | Hudson Valley | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 | 17 | D W W D L |
| 5 | Cedar | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 17 | D W L W L |
| 6 | Manhattan | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | +0 | 12 | D D L L W |
| 7 | New Jersey Copa | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 7 | L L L L W |
| 8 | Staten Island ASC | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | W L L L L |
| 9 | Morris Elite | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 | L L W L L |
| 10 | Westchester Flames | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 4 | L L L D W |
| 1 | Flint City | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 | 25 | W W D L W |
| 2 | Oakland County | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 20 | L L D D L |
| 3 | Kalamazoo FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 19 | +6 | 16 | L W D W W |
| 4 | Ann Arbor | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 15 | W W W L L |
| 5 | Midwest United | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 | L D W W L |
| 6 | Union FC Macomb | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 | L D W L L |
| 7 | Lansing City | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 35 | -24 | 6 | L W L L L |
| 1 | Minneapolis City | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 6 | +32 | 30 | W W W W W |
| 2 | Sueno | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 9 | +25 | 21 | W W L W L |
| 3 | Chicago Dutch Lions | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 19 | W W W D L |
| 4 | Rockford Raptors | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | W W W L L |
| 5 | River Light | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 11 | L W D W W |
| 6 | RKC SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | L L L L W |
| 7 | St. Croix | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 | L L W W L |
| 8 | Rochester FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 6 | L L W L L |
| 9 | Edgewater Castle | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 | L L L L L |
| 1 | Ocean City | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 36 | W W W W W |
| 2 | LVU Rush | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 16 | +13 | 30 | L W W W W |
| 3 | Reading | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 14 | D W W L D |
| 4 | West Chester Utd | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | D L L W L |
| 5 | RC New Jersey | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 | D L L D L |
| 6 | Delaware | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 | 15 | D D W L W |
| 7 | Philadelphia Lone Star | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 13 | L L L L L |
| 8 | PA Classics | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | 12 | L W D W L |
| 9 | Eagle FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 31 | -25 | 2 | D L L L L |
| 1 | Little Rock Rangers | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 25 | W W W W W |
| 2 | Louisiana | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 19 | W W L L D |
| 3 | Mississippi Brilla | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | +9 | 18 | W W W D L |
| 4 | Red River | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 15 | L L W W W |
| 5 | Hattiesburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 | L W L L W |
| 6 | Memphis FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | L D W L L |
| 7 | Jackson Boom | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 28 | -26 | 0 | L L L L L |
| 1 | Charlotte Independ. 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | +18 | 29 | L W W D W |
| 2 | Hickory | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 27 | L W L W W |
| 3 | Asheville City | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 | W W W W W |
| 4 | Appalachian | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 | 25 | W W D D D |
| 5 | North Carolina FC U23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | D D W L W |
| 6 | SC United Bantams | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | +0 | 18 | L D W D W |
| 7 | Salem City | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 | W D L L W |
| 8 | Charlotte Eagles | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 | L L D L L |
| 9 | Tobacco Road | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 9 | D L L L D |
| 10 | Wake FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | -24 | 6 | W L L L L |
| 11 | Port City | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | -19 | 4 | L L L D L |
| 1 | West Virginia | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 25 | L W D W W |
| 2 | Northern Indiana | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | W W W L L |
| 3 | Louisville City 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 19 | L W D L W |
| 4 | Kings Hammer Columbus | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | +0 | 12 | W L L W W |
| 5 | Dayton | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | L W W L W |
| 6 | Toledo Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 4 | L L L L W |
| 1 | Lionsbridge | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 10 | +32 | 31 | W W W W W |
| 2 | Virginia Beach | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | +11 | 23 | L W L L W |
| 3 | Charlottesville Blues | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 | 23 | L L W W W |
| 4 | Christos | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 20 | L W L W W |
| 5 | Annapolis Blues | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | +13 | 19 | W W D L W |
| 6 | Loudoun 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 27 | +3 | 19 | W W W W L |
| 7 | Bethesda SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 17 | W W D L W |
| 8 | Hill City | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 27 | +3 | 18 | L W L W L |
| 9 | Northern Virginia | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 | 15 | L W W L L |
| 10 | Virginia Marauders | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 3 | L L L L L |
| 11 | Patuxent | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 43 | -40 | 0 | L L L L L |
| 1 | Laredo Heat | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 6 | +23 | 29 | W W W W W |
| 2 | GFI Woodlands | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 17 | +16 | 24 | W L D W W |
| 3 | AHFC Royals | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 19 | W L W W D |
| 4 | Lonestar SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 18 | +3 | 19 | L W W D W |
| 5 | San Antonio FC 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 14 | D D L W L |
| 6 | Houston FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 12 | W D L W L |
| 7 | Hill Country Lobos | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 8 | L L W L L |
| 8 | Twin City Toucans | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 7 | L D L L L |
| 9 | Houston Sur | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 | 1 | L L L L L |
| 1 | San Francisco City | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 14 | +20 | 28 | L W W W W |
| 2 | Project 51O | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 15 | +12 | 25 | W L W W W |
| 3 | Almaden | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 | W W W W D |
| 4 | Glens SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | W L L W L |
| 5 | Academica SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 12 | W W L L L |
| 6 | Davis Legacy | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 9 | L D L W L |
| 7 | Marin | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 35 | -13 | 8 | L L D L L |
| 8 | San Juan | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 32 | -19 | 6 | L D D L L |
| 1 | Dothan United | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 | W L D W W |
| 2 | Swarm FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 29 | 10 | +19 | 23 | W D W W W |
| 3 | Columbus United | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 19 | -6 | 12 | D D D L W |
| 4 | Montgomery United | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | L W L W D |
| 5 | Apotheos | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | L L L L W |
| 6 | Birmingham 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | D D W D L |
| 7 | East Atlanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | W L L L L |
| 1 | Fort Lauderdale | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | 25 | D W W W W |
| 2 | Lakeland United | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 16 | W W W L W |
| 3 | Miami | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | +0 | 15 | W D L L L |
| 4 | Weston | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 | W L D L W |
| 5 | Brevard SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 8 | L L D W L |
| 6 | Miami City | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | D D L L L |
| 1 | Steel City | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 24 | W D W W W |
| 2 | Buffalo | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 24 | W D W W W |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 20 | W W L W D |
| 4 | Lorain County Leviathan | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 16 | L L W L W |
| 5 | Akron City | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 13 | W W W L L |
| 6 | Cleveland Force | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 9 | L L L W L |
| 7 | Erie Sports Center | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 43 | -36 | 0 | L L L L L |
| 1 | Peoria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 | 25 | L W W W W |
| 2 | Santafe Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 | 18 | D L W W W |
| 3 | St. Louis Ambush | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 | W L L L W |
| 4 | Sunflower State | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 | W L L L L |
| 5 | Menace | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | D L L W W |
| 6 | Springfield FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 | W W L L L |
| 1 | Denton Diablos | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | 22 | W D W W W |
| 2 | Texoma | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 9 | +14 | 21 | W W W L L |
| 3 | McKinney Chupacabras | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | L W D L W |
| 4 | West Texas | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 12 | W L D W L |
| 5 | Lubbock Matadors | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | +1 | 11 | L D L W L |
| 6 | Fort Worth Vaqueros | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 40 | -36 | 0 | L L L L L |
Project 51O vs Davis Legacy soccer standings
Check the current USA: Usl League Two soccer standings and table positions for Project 51O vs Davis Legacy on 05.07.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


gerrard062xr
makau
alepou
toptip
stainless010
jacksparrow
mavis042xr
dieztips2xr


