| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 36 | 25 | 3 | 8 | 70 | 31 | +39 | 78 | D W D L W |
| 2 | America De Cali | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 27 | +23 | 61 | W W D L W |
| 3 | Santa Fe | 35 | 14 | 15 | 6 | 54 | 36 | +18 | 57 | W W L W W |
| 4 | Deportes Tolima | 36 | 15 | 12 | 9 | 46 | 34 | +12 | 57 | D D D D L |
| 5 | Junior | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 48 | +6 | 53 | L L W W L |
| 6 | Dep. Cali | 31 | 14 | 9 | 8 | 40 | 25 | +15 | 51 | W W W W W |
| 7 | Millonarios | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 35 | +15 | 48 | D D D W W |
| 8 | Once Caldas | 33 | 11 | 14 | 8 | 48 | 41 | +7 | 47 | D L L W L |
| 9 | Bucaramanga | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 | 30 | +16 | 46 | W W W D W |
| 10 | Ind. Medellin | 31 | 13 | 7 | 11 | 45 | 40 | +5 | 46 | L D L W D |
| 11 | Dep. Pasto | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 43 | D L W W D |
| 12 | Inter Bogotá | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 53 | -11 | 41 | D D L L W |
| 13 | Aguilas | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 40 | -6 | 40 | W L L D L |
| 14 | Llaneros | 31 | 8 | 12 | 11 | 32 | 36 | -4 | 36 | L L W L L |
| 15 | Fortaleza | 32 | 6 | 15 | 11 | 36 | 46 | -10 | 33 | D D D L D |
| 16 | Cucuta | 31 | 7 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | 31 | W W L L D |
| 17 | Chico | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 50 | -25 | 29 | D W L L W |
| 18 | Alianza | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 51 | -26 | 28 | L W L W W |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 25 | L L L D D |
| 20 | Pereira | 30 | 2 | 12 | 16 | 22 | 49 | -27 | 18 | L L D D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | L L W W W |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | W D W W L |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | L L W W D |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | W L W W L |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | W D W D D |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | D L W L D |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | W W W D D |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 | L W L W D |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | D W L D W |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | D W L D L |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | L W W W L |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | W D L L W |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | L D L W L |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | L D L D W |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | W L L W D |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | W D L L W |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | D D L L W |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | W L L W L |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | L D L W D |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | L W L D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | +17 | 27 | W W D L W |
| 2 | Dep. Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 24 | W W W W W |
| 3 | Atl. Nacional | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 | D W D L W |
| 4 | Bucaramanga | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | +10 | 23 | W W W D W |
| 5 | Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | W W L W W |
| 6 | Millonarios | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | D D D W W |
| 7 | Ind. Medellin | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 20 | L D L W D |
| 8 | Deportes Tolima | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | D D D D L |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | W W L L D |
| 10 | Llaneros | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 | L L W L L |
| 11 | Aguilas | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | W L L D L |
| 12 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | D L L W L |
| 13 | Inter Bogotá | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | D D L L W |
| 14 | Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 | D W L L W |
| 15 | Fortaleza | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 | D D D L D |
| 16 | Alianza | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 11 | L W L W W |
| 17 | Junior | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | L L W W L |
| 18 | Dep. Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 | D L W W D |
| 19 | Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 | L L D D L |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | L L L D D |
Pereira vs Dep. Cali soccer standings
Check the current Colombia: Primera A - Clausura soccer standings and table positions for Pereira vs Dep. Cali on 10.10.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


liobet
raybets
magenta
jontips
neymar


