| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 | 39 | +48 | 95 | D W D W W |
| 2 | America De Cali | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 37 | +22 | 71 | D W D D W |
| 3 | Santa Fe | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 | 43 | +22 | 69 | L W W L L |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | +9 | 66 | W W L D W |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | +12 | 64 | D W W L L |
| 6 | Dep. Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 | 28 | +20 | 63 | D D D W D |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 | 44 | +12 | 62 | D W W D D |
| 8 | Ind. Medellin | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 | 49 | +7 | 61 | W W W W L |
| 9 | Bucaramanga | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 39 | +20 | 59 | D W W D W |
| 10 | Millonarios | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 39 | +19 | 57 | D W L D D |
| 11 | Aguilas | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 51 | L L W W L |
| 12 | Inter Bogotá | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | -7 | 51 | L L W L W |
| 13 | Dep. Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | -16 | 49 | L L W L W |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 | D W W L L |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 43 | W L W L L |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | -31 | 37 | D W L D W |
| 17 | Alianza | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | 35 | L L L L W |
| 18 | Fortaleza | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | -17 | 34 | L L L L D |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 31 | L L L L W |
| 20 | Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | -29 | 27 | L L L W D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | L L W W W |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | W D W W L |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | L L W W D |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | W L W W L |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | W D W D D |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | D L W L D |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | W W W D D |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 | L W L W D |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | D W L D W |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | D W L D L |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | L W W W L |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | W D L L W |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | L D L W L |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | L D L D W |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | W L L W D |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | W D L L W |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | D D L L W |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | W L L W L |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | L D L W D |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | L W L D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 40 | D W D W W |
| 2 | America De Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | +16 | 36 | W D D W W |
| 3 | Dep. Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | +16 | 35 | D D W D W |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | +14 | 35 | W W D W L |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | +12 | 34 | W W L L W |
| 6 | Ind. Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | +4 | 32 | W W W L L |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | +11 | 30 | W L D D W |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | +4 | 28 | D W W D D |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 | 27 | D W W L L |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 | W L W L L |
| 11 | Aguilas | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | +0 | 25 | L L W W L |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 | D W W L L |
| 13 | Inter Bogotá | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | +0 | 23 | L L W L W |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 22 | W W L D W |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 20 | D W L D W |
| 16 | Alianza | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 18 | L L L L W |
| 17 | Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 | L L L W D |
| 18 | Dep. Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 | L L W L W |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 | L L L L W |
| 20 | Fortaleza | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 | L L L L D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Medellin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 2 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 1 | America De Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D |
| 2 | Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D |
| 3 | Dep. Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 4 | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
Once Caldas vs Atl. Nacional soccer standings
Check the current Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular soccer standings and table positions for Once Caldas vs Atl. Nacional on 22.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


raybets
vije
windrawwin
smartbet
ibet
jontips
lam9wed
roberto
domska


