Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | W W |
| 2 | Accrington | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +0 | 4 | W O W O |
| 3 | Salford | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | L O L |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | L L O |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | W W |
| 2 | Crewe | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | L O W |
| 3 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | W O L |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | L L |
Group 3
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | W W |
| 2 | Newcastle Utd U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | L W |
| 3 | Rotherham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | L W O |
| 4 | York City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | L O L |
Group 4
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | W O W |
| 2 | Port Vale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | W L O |
| 3 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | L W |
| 4 | Mansfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | L L |
Group 5
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | W W |
| 2 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | L |
| 4 | Shrewsbury | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L |
Group 6
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Burton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | W O L O |
| 3 | Nottingham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | W O |
| 4 | Grimsby | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | L O L |
Group 7
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | W L |
| 2 | Leeds U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
| 3 | Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 4 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | L L |
Group 8
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | W W |
| 2 | Doncaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | W L |
| 3 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | L W O |
| 4 | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | L L O |
Group 9
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | W O L O W |
| 2 | Cheltenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Oxford Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 1 | L O |
| 4 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
Group 10
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | W W |
| 2 | Leicester | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | L W |
| 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 4 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
Group 11
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | W W L O |
| 2 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | L W O |
| 4 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | L L O |
Group 12
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | W W |
| 2 | Luton | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 5 | W O W |
| 3 | Colchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | L O L |
| 4 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | L L |
Group 13
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | W O W |
| 2 | Newport | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | L O W |
| 3 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | L W |
| 4 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | L L |
Group 14
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | W O W |
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | W L |
| 3 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 2 | L O L O |
| 4 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | L W O |
Group 15
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | W W |
| 2 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 4 | Northampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L L |
Group 16
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | W W |
| 2 | Crawley | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | W L |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | L W |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | L L |
Notts County vs Nottingham U21 soccer standings
Check the current England: Efl Trophy soccer standings and table positions for Notts County vs Nottingham U21 on 13.10.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


freesupertips
neymar
raybets
magenta
jontips


