Group A
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | W W W |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | W W L |
| 3 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | L L W |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | L L L |
Group B
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | W W D |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | W W D |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | L L W |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | L L L |
Group C
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | W W W |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | L W W |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | W L L |
| 4 | Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | L L L |
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | D W W |
| 2 | Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | W W L |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | D L D |
| 4 | Eritrea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | L L D |
Group E
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | W W W |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | D L W |
| 3 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | D W L |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | L L L |
Group F
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | W W D |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | W W D |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | L L W |
| 4 | Central Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | L L L |
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | W D W |
| 2 | Comoros | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | D W L |
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | L L W |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | D D L |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | D W D |
| 2 | Libya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | W L D |
| 3 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | +0 | 3 | D D D |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | L D D |
Group I
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | W D W |
| 2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | D W L |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | L L W |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | D D L |
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | W W D |
| 2 | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | L W D |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | L L W |
| 4 | Ethiopia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | W L L |
Group K
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | W W W |
| 2 | Rwanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | L W W |
| 3 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | W L L |
| 4 | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | L L L |
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | D W W |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | W L W |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | D D L |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | L D L |
Namibia vs Cameroon soccer standings
Check the current Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification soccer standings and table positions for Namibia vs Cameroon on 16.11.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


raybets
lam9wed
vije
smartbet
football value bets
magenta
jontips
b1848
victory14


