| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sevastopol | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 32 | L W W W W |
| 2 | Shahter Taganrog | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | 29 | W D L W W |
| 3 | Rostov 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 14 | +14 | 29 | D W W D W |
| 4 | Nart Cherkessk | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | W W D W L |
| 5 | Kyzyltash | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | 23 | L W W L W |
| 6 | Spartak Nalchik | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 10 | +11 | 23 | W W D L D |
| 7 | Maykop | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 | D L W W D |
| 8 | FK Pobeda | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 21 | D W L W L |
| 9 | Rubin Yalta | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 20 | D L L D W |
| 10 | Lugansk | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 | W L L W L |
| 11 | Izberbash | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 36 | -23 | 15 | L L W W L |
| 12 | Angust Nazran | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | -9 | 13 | L L L L L |
| 13 | Astrakhan | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 12 | L L L L W |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 8 | L L D W L |
| 15 | FK Chayka 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 7 | W W L L L |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo SPB | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | +20 | 33 | D D W W W |
| 2 | Luki-Energiya | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 | 7 | +14 | 29 | W W D W W |
| 3 | Chertanovo M. | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 | D W W W L |
| 4 | Murom | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 9 | +12 | 25 | L W L W L |
| 5 | Baltika 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 15 | +10 | 25 | W L W L L |
| 6 | Vladimir | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 | D W W W W |
| 7 | Cherepovets | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | L L L D W |
| 8 | Zvezda St. Peterburg | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 19 | -4 | 16 | D W L W D |
| 9 | Tver | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | 16 | W W L L L |
| 10 | Dynamo Vologda | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 15 | D L L D W |
| 11 | Spartak Moscow 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 | L W L L L |
| 12 | Kosmos | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | W W L W L |
| 13 | Iskra Smolensk | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 10 | L L D D L |
| 14 | Irkutsk | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | 10 | L L W D L |
| 15 | Yenisey 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 | L L L L W |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volna Nizhegorodskaya | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 8 | +28 | 40 | D W W W W |
| 2 | Spartak Tambov | 15 | 13 | 1 | 1 | 28 | 7 | +21 | 40 | W L W W W |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | 32 | D W W W W |
| 4 | Lipetsk | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | +14 | 30 | W W L W W |
| 5 | Ryazan | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | +9 | 24 | W L L D L |
| 6 | Salyut-Belgorod | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 15 | +9 | 24 | W W W W L |
| 7 | Kursk | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 | L W L D W |
| 8 | Saturn Ramenskoye | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 | D L W L W |
| 9 | Oryol | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | L L W W D |
| 10 | Rodina Moscow 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 25 | +3 | 18 | D L W D W |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 17 | L W W L D |
| 12 | FK Strogino Moscow | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 | W W L L L |
| 13 | Penza | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 11 | L W L L L |
| 14 | R. Volgograd 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 25 | -14 | 10 | L L L L L |
| 15 | Arsenal Tula 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 10 | L L L D L |
| 16 | Kvant | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 42 | -28 | 5 | W L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimik | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 12 | +28 | 40 | W W W W W |
| 2 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 18 | +20 | 34 | W W W W W |
| 3 | KDV Tomsk | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 32 | W L W D D |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 | W D L D W |
| 5 | Orenburg 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | 18 | L D L L L |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 24 | +2 | 17 | L D L W L |
| 7 | Ural 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 | 17 | L D L W W |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | W L W L L |
| 9 | Izhevsk | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | L D W L D |
| 10 | Dynamo Barnaul | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 34 | -15 | 14 | W W W D L |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 13 | L L L D W |
| 12 | Nosta | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 35 | -23 | 7 | L D L L L |
Irkutsk vs Chertanovo M. soccer standings
Check the current Russia: Fnl 2 - Division B - Group 2 soccer standings and table positions for Irkutsk vs Chertanovo M. on 05.07.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


gerrard062xr
makau
alepou
toptip
stainless010
jacksparrow
mavis042xr
dieztips2xr


