Group 1
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Accrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 1 | L O |
| 4 | Salford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | W W |
| 2 | Crewe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 3 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | L L |
Group 3
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Utd U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | L W |
| 2 | Bradford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 3 | Rotherham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | W O |
| 4 | York City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | L O L |
Group 4
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | W O W |
| 2 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | L W |
| 3 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | L O |
| 4 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Group 5
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | W |
| 2 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | L |
Group 6
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Nottingham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Burton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | L O |
| 4 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
Group 7
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
| 2 | Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 4 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Group 8
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 2 | Liverpool U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 1 | L O |
| 4 | Doncaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
Group 9
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | L O W |
| 2 | Cheltenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Oxford Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
Group 10
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 2 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 4 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
Group 11
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | W L O |
| 2 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | W O |
| 3 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | L W O |
| 4 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 1 | L O |
Group 12
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | W |
| 2 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 3 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 4 | Ipswich U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | L |
Group 13
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 2 | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 3 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | L W |
| 4 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | L L |
Group 14
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | W L |
| 3 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | L W O |
| 4 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | L O |
Group 15
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 2 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 4 | Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Group 16
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 2 | Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | Crawley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Colchester vs Luton soccer standings
Check the current England: Efl Trophy soccer standings and table positions for Colchester vs Luton on 03.10.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


adibet
clone
magenta
razf


