| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | W W D W W |
| 2 | Racing Montevideo | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 37 | D D D W L |
| 3 | Penarol | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | W L W W W |
| 4 | Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | W L L D W |
| 5 | Nacional | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 26 | +5 | 31 | W L W W W |
| 6 | Central Esp. | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | D W L W W |
| 7 | Montevideo City | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | L W W L W |
| 8 | Wanderers | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | D W D D W |
| 9 | Liverpool M. | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | D W D L L |
| 10 | Cerro Largo | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 24 | D W W L L |
| 11 | Defensor Sp. | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | D D L L L |
| 12 | Boston River | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | D L L W L |
| 13 | Danubio | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | D L L L L |
| 14 | Juventud | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 | L L W W W |
| 15 | Progreso | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | L W L L L |
| 16 | CA Cerro | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 31 | -21 | 13 | L L W L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | W W D W W |
| 2 | Penarol | 56 | 35 | 9 | 12 | 94 | 52 | +42 | 114 | W L W W W |
| 3 | Nacional | 56 | 34 | 11 | 11 | 107 | 59 | +48 | 110 | W L W W W |
| 4 | Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | W L L D W |
| 5 | Central Esp. | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | D W L W W |
| 6 | Liverpool M. | 56 | 24 | 18 | 14 | 73 | 57 | +16 | 90 | D W D L L |
| 7 | Racing Montevideo | 56 | 24 | 18 | 14 | 64 | 53 | +11 | 90 | D D D W L |
| 8 | Defensor Sp. | 56 | 23 | 15 | 18 | 57 | 54 | +3 | 84 | D D L L L |
| 9 | Juventud | 55 | 23 | 10 | 22 | 67 | 68 | -1 | 79 | L L W W W |
| 10 | Montevideo City | 56 | 21 | 15 | 20 | 83 | 75 | +8 | 78 | L W W L W |
| 11 | Boston River | 56 | 20 | 16 | 20 | 69 | 65 | +4 | 76 | D L L W L |
| 12 | Cerro Largo | 56 | 19 | 16 | 21 | 62 | 61 | +1 | 73 | D W W L L |
| 13 | Danubio | 55 | 14 | 20 | 21 | 60 | 67 | -7 | 62 | D L L L L |
| 14 | CA Cerro | 56 | 15 | 15 | 26 | 43 | 73 | -30 | 59 | L L W L L |
| 15 | Wanderers | 56 | 13 | 18 | 25 | 47 | 71 | -24 | 57 | D W D D W |
| 16 | Progreso | 56 | 13 | 13 | 30 | 54 | 90 | -36 | 52 | L W L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | W L W W |
| 2 | Cerro Largo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | D W W L |
| 3 | Central Esp. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | D W L W |
| 4 | Racing Montevideo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | D D D W |
| 5 | Liverpool M. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | D W D L |
| 6 | Boston River | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | D L L W |
| 7 | CA Cerro | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | L L W L |
| 8 | Defensor Sp. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | D D L L |
| 1 | Maldonado | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | W W D W |
| 2 | Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 9 | W L W W |
| 3 | Wanderers | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | D W D D |
| 4 | Montevideo City | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | L W W L |
| 5 | Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | W L L D |
| 6 | Juventud | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | L L W |
| 7 | Progreso | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | L W L L |
| 8 | Danubio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | D L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 | L D W D W |
| 2 | Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 29 | W W L D W |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 | W W W W W |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 | W D L D L |
| 5 | Central Esp. | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 24 | W L W L D |
| 6 | Montevideo City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 | W D W D L |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 22 | W L L W L |
| 8 | Defensor Sp. | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 21 | L D W D W |
| 9 | Liverpool M. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 20 | L W D L W |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | W L W L L |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | L L W D D |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | L W L L D |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | L W L W L |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | W W D D W |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | L L L W L |
| 16 | CA Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | L L L D D |
Boston River vs Central Esp. soccer standings
Check the current Uruguay: Liga Auf Uruguaya - Torneo Intermedio soccer standings and table positions for Boston River vs Central Esp. on 12.07.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.


gerrard062xr
makau
alepou
toptip
stainless010
jacksparrow
mavis042xr
dieztips2xr


