Aue vs Hallescher Soccer Standings

soccer / Germany / Regionalliga Nordost Germany
18.10.2026 12:00
Aue
-
Hallescher
12:00
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 SC Weiche-08 14 11 1 2 43 14 +29 34 W W W W L
2 Hannover II 14 9 3 2 32 18 +14 30 W W W W W
3 Drochtersen/Assel 14 9 1 4 43 21 +22 28 L W W D W
4 Phonix Lubeck 13 8 3 2 36 12 +24 27 D W L W W
5 VfB Oldenburg 12 8 1 3 37 17 +20 25 W L L W W
6 Schoningen 14 7 3 4 22 24 -2 24 L L L D L
7 Delmenhorst 13 5 4 4 19 20 -1 19 W D W D L
8 Emden 14 5 4 5 34 38 -4 19 D L L W W
9 VfB Lubeck 14 4 6 4 20 23 -3 18 W W D W W
10 Hannoverscher SC 13 4 4 5 21 29 -8 16 W W L L D
11 Eimsbutteler 13 4 2 7 21 35 -14 14 L D W D L
12 Norderstedt 12 3 4 5 24 31 -7 13 L W L D L
13 Hamburger SV II 12 4 1 7 18 26 -8 13 W L W L L
14 Jeddeloh 14 4 1 9 22 36 -14 13 W L L L W
15 Werder Bremen II 13 3 3 7 18 23 -5 12 L D L W W
16 Todesfelde 13 3 2 8 21 42 -21 11 L W L L L
17 St. Pauli II 13 3 1 9 24 29 -5 10 L L L L W
18 Bremer 13 2 2 9 9 26 -17 8 L L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Chemnitzer 12 9 2 1 28 6 +22 29 W W W L W
2 Erfurt 13 8 4 1 39 16 +23 28 D L W D W
3 Jena 13 8 1 4 23 12 +11 25 W W W L L
4 Hallescher 12 7 4 1 19 9 +10 25 W W W W D
5 BFC Dynamo 12 7 3 2 21 12 +9 24 W W W D W
6 Altglienicke 13 7 3 3 23 16 +7 24 W L W W W
7 Greifswald 12 6 4 2 24 16 +8 22 W L W W D
8 Aue 12 6 3 3 20 17 +3 21 L L D W W
9 Zwickau 13 5 4 4 17 19 -2 19 D W D L L
10 Lokomotive Leipzig 13 4 5 4 25 25 +0 17 D D L W D
11 Magdeburg II 12 4 1 7 21 25 -4 13 L L L L L
12 Babelsberg 13 3 4 6 14 23 -9 13 L D W L W
13 BFC Preussen 13 2 5 6 16 21 -5 11 L D L D W
14 Chemie Leipzig 13 2 4 7 15 22 -7 10 D L W L W
15 Hertha Berlin II 13 2 4 7 10 23 -13 10 L D D W L
16 RSV Eintracht 13 2 3 8 14 30 -16 9 W L L L L
17 Tasmania Berlin 13 2 2 9 19 38 -19 8 W L L D L
18 Luckenwalde 13 2 0 11 13 31 -18 6 L W L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Freiberg 12 7 5 0 31 12 +19 26 W W D D W
2 Aalen 12 7 3 2 22 11 +11 24 W W W W L
3 VfR Mannheim 12 6 5 1 20 9 +11 23 W W W W W
4 Stutt. Kickers 12 7 2 3 22 16 +6 23 W L W D W
5 Offenbach 12 6 2 4 22 16 +6 20 L D L L W
6 Sandhausen 12 5 4 3 20 21 -1 19 W W D W D
7 Freiburg II 10 4 4 2 19 13 +6 16 L W W L D
8 Steinbach Haiger 12 4 4 4 20 18 +2 16 L W D W L
9 FC 08 Homburg 11 4 4 3 15 15 +0 16 D D L D W
10 Eintracht Trier 11 5 1 5 11 15 -4 16 L L W L W
11 Kassel 12 4 2 6 20 24 -4 14 L W D L D
12 FSV Frankfurt 11 3 4 4 17 18 -1 13 D L L L W
13 Eintracht Frankfurt II 11 4 1 6 13 15 -2 13 W L L W L
14 Mainz II 12 3 2 7 12 23 -11 11 D D L W L
15 Walldorf 12 2 4 6 16 21 -5 10 L D W L L
16 Kaiserslautern II 12 2 4 6 12 25 -13 10 L D L D W
17 Ulm 12 1 6 5 15 22 -7 9 D W D L D
18 Fulda-Lehnerz 12 1 3 8 14 27 -13 6 L L D L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Memmingen 15 9 3 3 17 9 +8 30 L W W W L
2 Buchbach 15 8 4 3 27 20 +7 28 L L D L D
3 Unterhaching 14 6 7 1 20 11 +9 25 D W D D D
4 Munich 1860 13 6 6 1 27 15 +12 24 W D W L W
5 Illertissen 14 6 5 3 25 16 +9 23 W D D D L
6 Bayreuth 15 7 1 7 29 21 +8 22 W L W W W
7 Vilzing 14 5 6 3 22 21 +1 21 D W D L D
8 Eichstatt 15 6 3 6 18 22 -4 21 L L L W D
9 Burghausen 14 5 4 5 32 25 +7 19 D D L W W
10 Nurnberg II 13 6 1 6 24 18 +6 19 W W W L L
11 Eltersdorf 14 4 6 4 21 20 +1 18 D D D W L
12 Augsburg II 13 5 3 5 22 27 -5 18 W L W L D
13 Bayern II 12 4 4 4 15 13 +2 16 D D W W D
14 Schwaben Augsburg 14 4 3 7 16 27 -11 15 W L W L D
15 Schweinfurt 13 3 5 5 18 26 -8 14 D D D L L
16 Furth II 14 3 4 7 19 23 -4 13 D L D D W
17 Ansbach 14 3 3 8 12 28 -16 12 D D L L W
18 Aubstadt 14 2 4 8 17 24 -7 10 L D D L L
19 Landsberg 14 1 6 7 13 28 -15 9 D L D L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Oberhausen 13 10 1 2 32 13 +19 31 L W W W W
2 Dortmund II 13 9 4 0 30 15 +15 31 W W W W D
3 B. Monchengladbach II 13 8 2 3 29 15 +14 26 W W L W L
4 FC Gutersloh 13 8 2 3 28 19 +9 26 W L W L D
5 Siegen 13 6 4 3 27 19 +8 22 W W L W W
6 Schalke II 12 6 1 5 26 22 +4 19 D W W W L
7 Bonner 13 4 6 3 26 23 +3 18 L W W D W
8 Westfalia Rhynern 13 5 3 5 21 24 -3 18 D L L L W
9 Hilden 13 5 3 5 18 23 -5 18 W W W L L
10 Koln II 12 5 2 5 23 22 +1 17 W L W L L
11 Bocholt 13 4 4 5 26 29 -3 16 W L L L W
12 Bergisch Gladbach 13 5 1 7 21 29 -8 16 L L L W L
13 Bochum II 12 4 2 6 20 25 -5 14 W W L W L
14 Paderborn II 12 3 4 5 19 23 -4 13 L L W D L
15 SG Wattenscheid 13 3 3 7 19 25 -6 12 L L W D L
16 Rodinghausen 13 2 3 8 22 29 -7 9 L L W L D
17 Wiedenbruck 13 2 2 9 18 35 -17 8 L L L L L
18 Lotte 13 1 3 9 8 23 -15 6 L W L L L
Promotion
Relegation

Aue vs Hallescher soccer standings

Check the current Germany: Regionalliga Nordost soccer standings and table positions for Aue vs Hallescher on 18.10.2026. Tracking league positions provides crucial context for team motivation, qualification pressure, and current form. Combine this table data with our community predictions and live odds to see if the market accurately reflects the teams' competitive standing.