| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiro | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 | L W D W W |
| 2 | Barco | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 22 | W W D W L |
| 3 | Silva SD | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 21 | D W W W L |
| 4 | Pontevedra B | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 14 | +6 | 19 | W W L W W |
| 5 | Sarriana | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 19 | D L W D W |
| 6 | Lalin | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 18 | W L D D W |
| 7 | Atletico Arteixo | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 17 | D L W D W |
| 8 | Antela | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 | 17 | D W L L D |
| 9 | Portonovo SD | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 | L W D L D |
| 10 | Racing Club Villalbes | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | L D L W D |
| 11 | Estradense | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | L D D W L |
| 12 | Somozas | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | +0 | 14 | L W W D D |
| 13 | Celtiga | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 | W D L D W |
| 14 | Alondras | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | L L D D L |
| 15 | Gran Pena | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | W D L L L |
| 16 | Arenteiro | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | D L W W L |
| 17 | Viveiro | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 11 | W L W L L |
| 18 | Montaneros | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 27 | -12 | 9 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covadonga | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 11 | +21 | 29 | W W W D W |
| 2 | Gijon B | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 | W W D L W |
| 3 | Lealtad | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | +9 | 21 | L D W W W |
| 4 | Condal | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 20 | L L W D D |
| 5 | Gijon Industrial | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 | W L W W L |
| 6 | Caudal Deportivo | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 | D L L W W |
| 7 | Langreo | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 18 | W W W L W |
| 8 | Praviano | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | 17 | W L W L W |
| 9 | Mosconia | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | +2 | 17 | D D L W L |
| 10 | EI San Martin | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 | L D L W W |
| 11 | CD Colunga | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 15 | W L D L L |
| 12 | Llanes | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 | W W W L D |
| 13 | Club Siero | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 13 | D L L L L |
| 14 | Aviles Stadium | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 | D W D L D |
| 15 | Union Club Ceares | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 | L L D W D |
| 16 | L'Entregu | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | W L L L D |
| 17 | Astur | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 | L D L D D |
| 18 | Andes | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 3 | L L L D D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropezon | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 29 | W L W W D |
| 2 | Revilla | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 27 | W W W D W |
| 3 | Vimenor | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | 26 | W W W D W |
| 4 | Laredo | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 10 | +14 | 25 | W W D L L |
| 5 | Cayon | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 24 | D L W W W |
| 6 | UD Samano | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 22 | L W W W D |
| 7 | Bezana | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 | L L D W D |
| 8 | Atletico Mineros | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 17 | D W W L D |
| 9 | Torina | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | L L D W D |
| 10 | Atletico Albericia | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | L W D D D |
| 11 | Guarnizo | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | L W L L W |
| 12 | Selaya | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 11 | W D L L L |
| 13 | Velarde | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 | W D D L D |
| 14 | Naval Reinosa | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 | D W D L W |
| 15 | Castro | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | D L L L L |
| 16 | Solares | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 9 | L L L W L |
| 17 | CD Barquereno | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 8 | L L W L D |
| 18 | Escobedo | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | L L D D L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad C | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | 24 | W W W W D |
| 2 | Leioa | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 16 | +14 | 23 | D L W W W |
| 3 | Aurrera de Vitoria | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | D L W W L |
| 4 | Alaves C | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 21 | L W W W D |
| 5 | Durango | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | +7 | 21 | D W W D W |
| 6 | Beasain | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 20 | W W W L D |
| 7 | San Ignacio | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 18 | D W L L W |
| 8 | Derio | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | L L W W L |
| 9 | Touring KE | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 18 | L W L D W |
| 10 | Eibar C | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | +0 | 17 | L W L W W |
| 11 | UD Aretxabaleta | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | L L W L W |
| 12 | Sodupe | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 17 | W W L L W |
| 13 | R. Union B | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 | W W W D D |
| 14 | Lagun Onak | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | +0 | 14 | W L W D L |
| 15 | Santurtzi | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 15 | -6 | 12 | W L L L W |
| 16 | Pasaia | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 10 | L L L L L |
| 17 | Erandio | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 21 | -11 | 6 | L L L L L |
| 18 | Amurrio Club | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 26 | -23 | 1 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montanesa | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 | 21 | D W D W D |
| 2 | Grama | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 6 | +10 | 19 | W W D D L |
| 3 | Atletic Lleida | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 | D W W L W |
| 4 | CF Vilanova | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 19 | L W W L W |
| 5 | Cerdanyola | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 19 | L W W D W |
| 6 | L Hospitalet | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | +2 | 18 | L W D L D |
| 7 | CE Europa B | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | 17 | L L W W W |
| 8 | CF Badalona | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | L W W L D |
| 9 | UE Tona | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 17 | L W D W D |
| 10 | Pobla Mafumet | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 | W L L W L |
| 11 | San Juan Atletico de Montcada | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 | W L W L D |
| 12 | Martinenc | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 | W L L L W |
| 13 | Cornella | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | L W L D W |
| 14 | Peralada | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | +0 | 14 | L W L W L |
| 15 | Mollerussa | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | W L L W L |
| 16 | FC L'escala | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 | W L L L D |
| 17 | Vilassar de Mar | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | L W D D W |
| 18 | San Cristobal CP | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 11 | W L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal C | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 27 | W L L W W |
| 2 | Levante B | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 25 | W W D D W |
| 3 | Hercules B | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 | +6 | 21 | D D W W D |
| 4 | Acero | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 | 18 | W L W D W |
| 5 | Saguntino | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | +0 | 18 | D W W L W |
| 6 | Vall de Uxo | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 17 | W D L L D |
| 7 | Crevillente | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | 17 | W W D L D |
| 8 | CD Bunol | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 | D D W D W |
| 9 | Torrent | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | +0 | 16 | L L L W W |
| 10 | Roda | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | W L L W L |
| 11 | Ontinyent 1931 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | +0 | 14 | W L L W D |
| 12 | Eldense B | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | +0 | 13 | L L W L L |
| 13 | Atzeneta | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 | L L W D L |
| 14 | Torrellano | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 | L W L D W |
| 15 | Espanol de San Vicente | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 11 | D L L W D |
| 16 | Soneja | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | L W D L L |
| 17 | Utiel | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | D D W D D |
| 18 | SC Torrevieja | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 | D D L L D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Mostoles | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 26 | L W W W W |
| 2 | Las Rozas | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | +7 | 24 | W W D L W |
| 3 | Colonia M. | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 10 | +11 | 21 | W D W D D |
| 4 | Galapagar | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 19 | D L W D W |
| 5 | Fuenlabrada | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | 19 | W W L W D |
| 6 | Pozuelo de Alarcon | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 19 | W D L L W |
| 7 | Leganes B | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 18 | L W D W D |
| 8 | Trival Valderas | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 15 | +2 | 18 | W L D D D |
| 9 | Cala Pozuelo | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | +0 | 18 | D L W L D |
| 10 | Union Adarve | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | +0 | 16 | L L L W D |
| 11 | Real Aranjuez | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 | W W W L D |
| 12 | AD Torrejon | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 11 | +6 | 15 | D L D W L |
| 13 | Rayo Vallecano B | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | W W W D D |
| 14 | CP Parla | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 11 | L D L W D |
| 15 | RC Alcobendas | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 | D D L L L |
| 16 | Mexico FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 | D L L D L |
| 17 | San Sebastian Reyes B | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 8 | L D L L D |
| 18 | Siello | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | 7 | L L W L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia CA | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 27 | W D D W W |
| 2 | Santa Marta Tormes | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 26 | L W W W W |
| 3 | La Virgen del Camino | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 | W W D W D |
| 4 | Burgos CF B | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | +10 | 22 | D D L W W |
| 5 | Mansilles | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 22 | W W W D D |
| 6 | Leonesa B | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | L D D W W |
| 7 | Palencia CF | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 20 | W L W L D |
| 8 | Almazan | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 19 | W W W L W |
| 9 | Guijuelo | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 15 | +5 | 16 | L L W L D |
| 10 | Bembibre | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | +0 | 16 | D L D L D |
| 11 | Unionistas B | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 | W W W L L |
| 12 | Villaralbo | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | L L W D W |
| 13 | Arandina | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | L D D D D |
| 14 | Turegano | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | L W D D W |
| 15 | Calasanz de Soria | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 | D L L L L |
| 16 | Colegios Diocesanos | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 | L L D D L |
| 17 | Salamanca B | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 6 | D D L L L |
| 18 | Mirandes B | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | -10 | 4 | D L L D D |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 27 | D W D D W |
| 2 | Arenas Armilla | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 10 | +11 | 26 | W D W D W |
| 3 | Torredonjimeno | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 23 | W W W W W |
| 4 | Malaga B | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | +11 | 22 | W D W D W |
| 5 | Motril | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | 20 | W D D L W |
| 6 | Almeria B | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 | L D D D W |
| 7 | UD San Pedro | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | +0 | 19 | D W L W L |
| 8 | Churriana de la Vega | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 16 | D L W D D |
| 9 | Granada CF B | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | +3 | 16 | L W D D D |
| 10 | Huetor Vega | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | W L W W D |
| 11 | Marbelli | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 | L L D D L |
| 12 | Torre del Mar | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 | D L W D D |
| 13 | Atletico de Porcuna | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 | 13 | L L D D D |
| 14 | CD Alhaurino | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | W L L D D |
| 15 | Mancha | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 | L D D L D |
| 16 | Atletico de Marbella | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 | L L D D D |
| 17 | Cantoria | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | -11 | 5 | D L D L L |
| 18 | Malaga Juniors | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 24 | -17 | 3 | W L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Hermanas | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 23 | L D W W W |
| 2 | Betis C | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | +10 | 23 | W W W L L |
| 3 | San Roque | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 23 | W W W W W |
| 4 | Xerez D.F.C. | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | +6 | 22 | W D D W W |
| 5 | Portuense | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 21 | L D D W W |
| 6 | Tomares UD | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 20 | W L L L W |
| 7 | CD Utrera | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 | L W D L L |
| 8 | Egabrense | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 17 | W W W L L |
| 9 | Ceuta B | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | W L L D W |
| 10 | Cordoba B | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | W W W D D |
| 11 | Linense | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | L D W D D |
| 12 | Pozoblanco | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | L L D D L |
| 13 | Sevilla FC C | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 21 | -6 | 12 | W D D D D |
| 14 | Chiclana | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | L W L L L |
| 15 | Conil | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | D L D D W |
| 16 | Cadiz CF B | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | D D D D D |
| 17 | Atl. Onubense | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 | L L L L D |
| 18 | Bollullos | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | L D D L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Ibiza | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 3 | +14 | 25 | D W W D D |
| 2 | Platges de Calvia | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | 24 | L L W W W |
| 3 | Constancia | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | W D D D D |
| 4 | Manacor | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 21 | L L W D D |
| 5 | Santanyi | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | W L W L D |
| 6 | Cardassar | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 20 | W W L L D |
| 7 | PE Sant Jordi | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | +6 | 20 | L W D D W |
| 8 | Porreres | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 | 19 | D L W W W |
| 9 | Llosetense | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | +0 | 19 | W L W W L |
| 10 | Alcudia | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | W W L L L |
| 11 | Formentera | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | L D D L W |
| 12 | Binissalem | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 | L D D W W |
| 13 | Sineu | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | W W W W D |
| 14 | Andratx | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | W D W L D |
| 15 | Mercadal | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | W D D L L |
| 16 | Migjorn | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 6 | L D L L D |
| 17 | Arenal | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 24 | -17 | 5 | L D L L L |
| 18 | Inter Ibiza | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 31 | -23 | 5 | L L L W L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Fernando | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 29 | W D W W D |
| 2 | Panaderia | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 | 26 | L W W W D |
| 3 | San Miguel | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 26 | W D W W W |
| 4 | Real Union Tenerife | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 26 | W W W D W |
| 5 | Yaiza | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 20 | D W L W W |
| 6 | Las Palmas C | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 19 | L W L W D |
| 7 | CD Marino | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 16 | L D D D L |
| 8 | Los Llanos | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | +3 | 16 | L W W L L |
| 9 | Mensajero | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 16 | W L D L D |
| 10 | Estrella | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 16 | W L W W L |
| 11 | Tenerife C | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | L D L D W |
| 12 | San Bartolome | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 | W L L L L |
| 13 | Lanzarote | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | D L D D W |
| 14 | Villa Santa Brigida | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 13 | W L L D W |
| 15 | Anaza | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 12 | W L L L W |
| 16 | UD Playas de Sotavento | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 7 | L W L L D |
| 17 | Laguna | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 6 | L W D L L |
| 18 | Villaverde Norte | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 5 | L L W L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santomera | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | +15 | 29 | W D L W W |
| 2 | Santa Cruz | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 24 | W L W W W |
| 3 | Aguilas FC B | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 6 | +13 | 23 | W W W W W |
| 4 | San Javier | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 13 | +4 | 20 | W D D D L |
| 5 | Molinense | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 18 | W L W L D |
| 6 | Alcantarilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 | L W W W L |
| 7 | Bala Azul | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 | W D D W D |
| 8 | UCAM Murcia B | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 15 | L L D W W |
| 9 | Pulpileno | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | W D L W L |
| 10 | Olimpico de Totana | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | +0 | 15 | W D L L W |
| 11 | UD Los Garres | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | L L D W W |
| 12 | Mazarron | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 13 | W W W L W |
| 13 | Deportivo Maritimo | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 | L L W D W |
| 14 | FC Cartagena SAD B | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | L D D D L |
| 15 | Minerva | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 11 | L W L L L |
| 16 | Cotillas CD | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 10 | L L L L W |
| 17 | CD Algar | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 9 | L W L L W |
| 18 | Bullas Deportivo | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castuera | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 26 | W W W W D |
| 2 | Azuaga | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 26 | L W D D W |
| 3 | Llerenense | 12 | 7 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 | 26 | W D D D D |
| 4 | Villanovense | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | +10 | 21 | W D D W W |
| 5 | Moralo | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 21 | L L W L D |
| 6 | Puebla | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 20 | W L W W W |
| 7 | CD Zafra | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 16 | W L D W L |
| 8 | Jaraiz | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 15 | W W D W L |
| 9 | Gevora | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | W D L W L |
| 10 | Jerez CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | L W L D L |
| 11 | Quintana | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | D D W W D |
| 12 | Villafranca | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | +0 | 14 | D W L L D |
| 13 | Cabeza del Buey | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | D L L W D |
| 14 | Santa Amalia | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 | L W D D L |
| 15 | UP Plasencia | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 | 12 | D W L D D |
| 16 | Montijo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 | L L L L D |
| 17 | Pueblonuevo | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 27 | -15 | 5 | D L D L L |
| 18 | Guadiana | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 34 | -30 | 1 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izarra | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 8 | +28 | 32 | W W D W W |
| 2 | Mutilvera | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 6 | +16 | 26 | W D D D W |
