Germany Oberliga
2025/2026
Suggested Leagues
-
Argentina Argentino A
-
Argentina Argentino B
-
Argentina Primera C Metro
-
Australia Capital Territory
-
Australia New South Wales
-
Australia New South Wales League One
-
Australia Northern Nsw
-
Australia Npl Nsw U20
-
Australia Queensland
-
Australia Queensland Premier League
-
Australia Tasmania
-
Australia Tasmania Southern Championship
-
Australia Victoria NPL 2
-
Australia Victorian
-
Australia Wa State League
-
Australia Western Australia
-
Belarus Division 1
-
Belarus Premier League
-
Bolivia Primera Division
-
Brazil Baiano U20
-
Brazil Brasiliense U20
-
Brazil Carioca 1
-
Brazil Catarinense 2
-
Brazil Catarinense U20
-
Brazil Gaucho U20
-
Brazil Mineiro U20
-
Brazil Paulista U20
-
Brazil Serie C
-
Brazil Serie D
-
Chile Cup
-
Chile Segunda Division
-
China League One
-
China Super League
-
China Yi League
-
Ecuador Liga Pro
-
Ecuador Primera B
-
Estonia Esiliiga
-
Estonia Esiliiga B
-
Estonia Meistriliiga
-
eurocups Euro U19
-
Finland Kakkonen
-
Finland Veikkausliiga
-
Finland Ykkonen
-
Finland Ykkosliiga
-
Iceland 1 Delid Karla
-
intl Club Friendlies
-
Ireland Premier League
-
Kazakhstan Premier League
-
Korea Republic K League 2
-
Korea Republic K League 3
-
Korea Republic K-League
-
Korea Republic K-League
-
Latvia 1 Liga
-
Latvia Latvia Cup
-
Lithuania A Lyga
-
Moldova National Division
-
Norway Eliteserien
-
Paraguay Division Intermedia
-
Peru Copa De La Liga
-
Russia 1-division
-
Russia Supreme Division Women
-
Scotland League Cup
-
Sweden Allsvenskan
-
Uruguay Primera
-
USA Mls Next Pro
-
USA NWSL Women
-
USA Usl League One Cup
-
USA USL League Two
-
WorldCup World Cup
-
Zimbabwe Premier Soccer League
- ...for more Leagues use Search
Germany Oberliga Today's Matches
1
X
2
No matches found
Germany Oberliga Fixtures
1
X
2
No matches found
Germany Oberliga Results
1
X
2
No matches found
Germany Oberliga Standings
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Hansa Rostock II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | TB Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Berliner AK 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Wismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Rathenow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Reinickendorfer Fuchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Mahlsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Hertha Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Sparta Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Makkabi Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Stendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Siedenbollentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Klosterfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Meuselwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Bautzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Dresden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Auerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | 1.FC Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Einheit Rudolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Sandersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Krieschow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Einheit Wernigerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Freital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Weissenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Glauchau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Neumunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Eichede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Heider SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Holstein Kiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Lubeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | PSV Neumunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Flensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Oldenburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Kilia Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Eckernforder SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Hohenwestedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Nordmark Satrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Rotenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Lubeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Phonix Lubeck B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Kaltenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Victoria Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Altona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Sasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Pinneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | TSV Buchholz 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Niendorfer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Dassendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Suderelbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Wandsbeker Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Teutonia Ottensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Vorwarts-Wacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | HEBC Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Tesla Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Harksheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | ETSV Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 17 | HT 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 18 | Norderstedt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenthaler | 30 | 24 | 3 | 3 | 95 | 35 | +60 | 75 | L W W W D |
| 2 | Hemelingen | 30 | 23 | 4 | 3 | 111 | 31 | +80 | 73 | W W W W W |
| 3 | OSC Bremerhaven | 30 | 20 | 4 | 6 | 86 | 40 | +46 | 64 | W W W W W |
| 4 | Eiche Horn | 30 | 20 | 2 | 8 | 69 | 37 | +32 | 62 | W L W L L |
| 5 | Brinkumer | 30 | 16 | 5 | 9 | 81 | 50 | +31 | 53 | W L D D W |
| 6 | BTS Neustadt | 30 | 16 | 2 | 12 | 86 | 73 | +13 | 50 | W W L W W |
| 7 | Union 60 Bremen | 30 | 15 | 3 | 12 | 72 | 65 | +7 | 48 | D L D W L |
| 8 | Werder Bremen III | 30 | 12 | 3 | 15 | 60 | 67 | -7 | 39 | L W W D L |
| 9 | Oberneuland | 30 | 10 | 6 | 14 | 65 | 58 | +7 | 36 | W D L L D |
| 10 | Geestemunde | 30 | 10 | 5 | 15 | 56 | 81 | -25 | 35 | D W W W L |
| 11 | Leher | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | 62 | -10 | 34 | L D L W L |
| 12 | Aumund-Vegesack | 30 | 11 | 1 | 18 | 55 | 79 | -24 | 34 | L W L L W |
| 13 | Vatan Bremen | 30 | 9 | 2 | 19 | 49 | 91 | -42 | 29 | L L W L W |
| 14 | Woltmershausen | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 90 | -47 | 23 | W L L L L |
| 15 | Habenhauser | 30 | 7 | 1 | 22 | 42 | 97 | -55 | 22 | L L L L W |
| 16 | Sebaldsbruck | 30 | 4 | 4 | 22 | 44 | 110 | -66 | 16 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimsbutteler | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 | W W W |
| 2 | Todesfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | W L W |
| 3 | Blumenthaler | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | L W L |
| 4 | Egestorf-Langreder | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorst | 30 | 20 | 6 | 4 | 69 | 29 | +40 | 66 | W W D W W |
| 2 | Egestorf-Langreder | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 36 | +27 | 59 | W W W D D |
| 3 | Heeslinger | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 47 | +25 | 55 | D D L L W |
| 4 | Hildesheim | 30 | 16 | 1 | 13 | 53 | 55 | -2 | 49 | L L L W W |
| 5 | Wilhelmshaven | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 48 | L D L W W |
| 6 | Luneburger Hansa | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 43 | +3 | 48 | W D W W W |
| 7 | Spelle-Venhaus | 30 | 12 | 10 | 8 | 61 | 47 | +14 | 46 | D W L W L |
| 8 | Meppen II | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 44 | L L W L D |
| 9 | Bersenbruck | 30 | 11 | 9 | 10 | 66 | 67 | -1 | 42 | D L L L W |
| 10 | BSV Rehden | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 49 | -1 | 42 | L W W W W |
| 11 | Verden | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 49 | +1 | 38 | L W D L D |
| 12 | Braunschweig U23 | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 57 | -3 | 38 | W W L L L |
| 13 | Wolfenbuttel | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 67 | -8 | 38 | W L W W L |
| 14 | Wetschen | 30 | 6 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 | 27 | W D L L D |
| 15 | Lupo-Martini Wolfsburg | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 71 | -44 | 15 | L W L L L |
| 16 | Holthausen-Biene | 30 | 3 | 5 | 22 | 40 | 93 | -53 | 14 | D L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimsbutteler | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 | W W W |
| 2 | Todesfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | W L W |
| 3 | Blumenthaler | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | L W L |
| 4 | Egestorf-Langreder | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfalia Rhynern | 36 | 25 | 7 | 4 | 96 | 38 | +58 | 82 | W W W W L |
| 2 | SG Wattenscheid | 36 | 23 | 11 | 2 | 78 | 28 | +50 | 80 | D W W W D |
| 3 | ASC 09 Dortmund | 36 | 22 | 9 | 5 | 81 | 41 | +40 | 75 | D W L W D |
| 4 | Lippstadt | 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | +34 | 70 | D L D W W |
| 5 | Preussen Munster 2 | 36 | 21 | 5 | 10 | 80 | 49 | +31 | 68 | W W D L L |
| 6 | Gievenbeck | 36 | 14 | 8 | 14 | 61 | 56 | +5 | 50 | W D W L D |
| 7 | Arminia Bielefeld II | 36 | 13 | 10 | 13 | 57 | 57 | +0 | 49 | L W D W W |
| 8 | Clarholz | 36 | 12 | 10 | 14 | 54 | 63 | -9 | 46 | L D W D D |
| 9 | Eintracht Rheine | 36 | 11 | 11 | 14 | 53 | 63 | -10 | 44 | W W L L L |
| 10 | Verl II | 36 | 11 | 9 | 16 | 51 | 64 | -13 | 42 | W D L W D |
| 11 | Schermbeck 2020 | 36 | 10 | 10 | 16 | 53 | 60 | -7 | 40 | W L W L W |
| 12 | Sprockhovel | 36 | 11 | 7 | 18 | 59 | 69 | -10 | 40 | L L W L D |
| 13 | Erkenschwick | 36 | 10 | 10 | 16 | 48 | 67 | -19 | 40 | L L D L L |
| 14 | Vreden | 36 | 11 | 6 | 19 | 52 | 68 | -16 | 39 | W L L L W |
| 15 | Ennepetal | 36 | 11 | 5 | 20 | 44 | 75 | -31 | 38 | D W W L W |
| 16 | Hiltrup | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 | 57 | -15 | 37 | W L W L W |
| 17 | Ahlen | 36 | 9 | 7 | 20 | 42 | 77 | -35 | 34 | L L W L W |
| 18 | Finnentrop/Bamenohl | 36 | 8 | 9 | 19 | 51 | 87 | -36 | 33 | L L W L L |
| 19 | Turkspor Dortmund | 36 | 12 | 4 | 20 | 60 | 77 | -17 | 31 | L L D L W |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Fernwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Hadamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Stadtallendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Baunatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Eddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Hunfelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Kassel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Friedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | RW Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | VfB Marburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Unter-Flockenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Pohlheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Hanauer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Hummetroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 17 | Darmstadt U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 18 | CSC 03 Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern II | 34 | 25 | 6 | 3 | 97 | 38 | +59 | 81 | W W W W W |
| 2 | Pirmasens | 34 | 24 | 6 | 4 | 103 | 43 | +60 | 78 | W W W W W |
| 3 | Emmelshausen-Karbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 82 | 57 | +25 | 65 | W L W W W |
| 4 | TuS Koblenz | 34 | 17 | 10 | 7 | 75 | 44 | +31 | 61 | L L L W W |
| 5 | Engers | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 | 61 | +5 | 55 | L D L L L |
| 6 | RW Koblenz | 34 | 16 | 4 | 14 | 68 | 55 | +13 | 52 | W W W W W |
| 7 | Hertha Wiesbach | 34 | 16 | 2 | 16 | 67 | 71 | -4 | 50 | L L W W W |
| 8 | Worms | 34 | 14 | 6 | 14 | 73 | 60 | +13 | 48 | W L W L W |
| 9 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | W W L L W |
| 10 | Cosmos Koblenz | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 57 | -3 | 46 | W L D W W |
| 11 | Gonsenheim | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 | 58 | -4 | 45 | W W L L L |
| 12 | Auersmacher | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 72 | -20 | 41 | L L L W L |
| 13 | Diefflen | 34 | 11 | 6 | 17 | 64 | 79 | -15 | 39 | W L W W L |
| 14 | Eisbachtal | 34 | 10 | 7 | 17 | 62 | 69 | -7 | 37 | L W L L L |
| 15 | Arminia Ludwigshafen | 34 | 10 | 7 | 17 | 55 | 80 | -25 | 37 | W W L L L |
| 16 | Dudenhofen | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 66 | -14 | 36 | L W D L L |
| 17 | Idar-Oberstein | 34 | 8 | 8 | 18 | 52 | 90 | -38 | 32 | L L D L L |
| 18 | Eppelborn | 34 | 3 | 2 | 29 | 36 | 113 | -77 | 11 | L L L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Mannheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | W W |
| 2 | Eddersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 | W L |
| 3 | Pirmasens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurzburger FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Grossbardorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Ingolstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Bayern Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Ammerthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | DJK Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Stadeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Nordlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Neudrossenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Kornburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Fortuna Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 17 | Gebenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 18 | Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich 1860 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Ismaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Heimstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Schalding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Kottern-St. Mang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Schwabmunchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Pipinsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Erlbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Kirchanschoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Deisenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | Gundelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | TSV 1880 Wasserburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Geretsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 17 | FC Schwaig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 18 | Pfaffenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 2 | Karlsruher SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 3 | Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 4 | Normannia Gmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 5 | Nottingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 6 | Backnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 7 | Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 8 | Teningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 9 | Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 10 | Bahlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 11 | Oberachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 12 | Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 13 | Essingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 14 | FC Holzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 15 | Singen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 16 | Neckarsulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 17 | 1. FC Muhlhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| 18 | Young Boys Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Gladbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 85 | 28 | +57 | 67 | W D W W L |
| 2 | Eintracht Hohkeppel | 30 | 20 | 4 | 6 | 86 | 36 | +50 | 64 | W W W W W |
| 3 | Siegburger | 30 | 19 | 5 | 6 | 75 | 34 | +41 | 62 | L W L W W |
| 4 | Merten | 30 | 18 | 6 | 6 | 80 | 28 | +52 | 60 | W W W D W |
| 5 | VfL Vichttal | 30 | 18 | 5 | 7 | 80 | 43 | +37 | 59 | L W W W D |
| 6 | Wegberg-Beeck | 30 | 15 | 6 | 9 | 62 | 35 | +27 | 51 | W D W D L |
| 7 | Frechen | 30 | 16 | 2 | 12 | 66 | 54 | +12 | 50 | W W L L W |
| 8 | Bornheim | 30 | 14 | 4 | 12 | 65 | 56 | +9 | 46 | W L W W W |
| 9 | Konigsdorf | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 54 | -1 | 46 | W W L W L |
| 10 | Fortuna Koln II | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | 47 | +15 | 45 | W W L L L |
| 11 | Duren | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | -10 | 38 | L L W L L |
| 12 | Hennef | 30 | 11 | 2 | 17 | 45 | 66 | -21 | 35 | L L W W W |
| 13 | Porz | 30 | 7 | 4 | 19 | 58 | 99 | -41 | 25 | L L L L D |
| 14 | Teutonia Weiden | 30 | 4 | 4 | 22 | 25 | 104 | -79 | 16 | L L L L W |
| 15 | Sportfreunde Duren | 30 | 4 | 2 | 24 | 41 | 103 | -62 | 14 | L L L L L |
| 16 | Pesch | 30 | 2 | 2 | 26 | 26 | 112 | -86 | 8 | L L L L L |
Promotion
Relegation
Germany Oberliga soccer scores and odds
Follow Germany Oberliga soccer with live scores, future fixtures, completed results, and real-time odds. Use this league hub to track upcoming matches, monitor the current table standings, and evaluate form throughout the season.
Useful Sites: Soccer Stats – Soccer Live – Online soccer games – livescore – Live Football Scores – Goaloo18 Livescore
Germany Oberliga - Soccer by Bettors Club


makau
gerrard062xr
toptip
igariok10
jacksparrow
stainless010


