| All picks | Won | Void | Lost | Half won | Half lost |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Profit | Yield | Hit rate | Average odds |
|---|---|---|---|
| -112.75 | -24.62 | 38.89 | 1.95 |

| Time left | Event | Stake | Prediction | Odds | Bookmaker |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothing here | |||||
| Picks / Month | Won | Void | Lost | Half won | Half lost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Profit | Yield | Hit rate | Average odds |
|---|---|---|---|
| -25.00 | -100.00 % | 0.00 % | 1.97 |
| Date | Event | Stake | Profit | Result | Bookmaker |
|---|---|---|---|---|---|
07.04.2019 |
Napoli vs Genoa
|
25 | -25 | lost |
|

*Odds – Are not always accurate and can change.










maraskino
valderamma2xr
kichwa2xr
aliuza
zexy1990
prospurs19
tresen





Ahoj Mildo, jsem také z České republiky a sleduji Bettors.Club. Vidím, že tvoje poslední aktivita byla 21.2.2019. Nevím z jakého důvodu už neposíláš sázky, ale rád bych Tě moc požádal, jestli by jsi mě nepomohl v sázení. Nejsem tipař jen pouze sleduji a inspiruji se návrhy.
Nejsem, ale moc dobrý spíše se pohybuji v negativních číslech. Sázím u Tipsportu.
Prosím můžeš mě pomoci a posílat své tipy na můj E-mail: jirifelix054@gmail.com
Tipy nebudu zneužívat. Budou pouze k mé potřebě. Moc děkuji a jsem s pozdravem feldacz1969.